Rangliste Eintragen Benutzer-Kontrollbereich Gesamtstatus

Site Of The Moment

sYnetic - time to be Fame - Wir sind ein seit 2009 bestehender Counter-Strike: Source Clan. Solltet Ihr auf der suche nach einem Clan sein, wir haben bestimmt noch Platz für euch. Schreibt uns und vielleicht spielt auch Ihr bald für sYnetic.

olDstarZ
olDstarZ
Votes Heute: 3 | Heute Raus: 2 | Visits Heute: 23 | Visits Heute Totall: 214

Info
Hinzugefügt von: Leos45
Beschreibung: wir sind ein Multigaming Clan Since 2008 !!! auch wir suchen aktive Member,die gern spielen aber die Sache nicht zu verbissen sehen !
Adresse: http://www.oldstarz.de
Kategorie: Clan
Mitglied seit: 2010-12-25

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 645
5/5

Kommentare
2011-01-15 22:19:30
5sterne fuer eure seite.

2011-01-16 02:02:02
gut

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 20.0 260.7 1.6 2.1 1.9 2.0
Heute 23 214 2 3 2 2
Gestern 16 258 2 2 3 3
February 20 18 118 0 0 0 0
February 19 18 243 2 3 2 2
February 18 22 437 1 1 1 1
February 17 20 312 2 4 2 3
February 16 22 177 1 1 4 4
February 15 21 191 2 3 1 1
February 14 17 291 1 1 1 1
February 13 23 366 3 3 3 3
Höchste 29 1,336 8 21 10 20
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 131.8 1,552.3 13.3 16.7 14.9 17.8
diese Woche 57 590 4 5 5 5
letzte Woche 143 2,017 12 16 14 15
Woche 06 136 1,778 14 18 13 17
Woche 05 150 1,528 19 25 21 26
Woche 04 159 1,455 18 22 17 21
Woche 03 147 1,920 13 19 14 20
Woche 02 148 1,682 12 13 14 15
Woche 01 132 1,640 16 22 17 23
Woche 52 131 1,672 13 14 17 18
Woche 51 115 1,241 12 13 17 18
Höchste 161 5,066 31 52 36 55

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 480.9 8,518.9 63.1 75.3 73.0 81.9
dieser Monat 436 5,522 42 56 46 55
letzter Monat 659 7,342 67 86 71 90
December 11 537 7,401 64 67 76 84
November 11 625 8,652 67 77 71 76
October 11 568 8,884 50 59 69 75
September 11 544 13,746 58 66 68 74
August 11 551 15,736 66 81 71 74
July 11 290 5,204 61 84 75 90
June 11 291 5,433 79 91 97 105
May 11 308 7,269 77 86 86 96
Höchste 659 15,736 125 178 145 235
###### Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 6,149 119,415 1,048 1,293 1,206 1,433